岗位名称 | 财务处 | 岗位编号 | 710-1-09-01 | ||
所在部门 | 财务处 | 岗位定员 | 1 | ||
直接上级 | 所长 | 工资等级 |
| ||
直接下级 | 副、稽核、综合报表统计、基本建设会计 | 薪酬类型 |
| ||
所辖人员 | 副 1名、员工4人 | 岗位分析日期 |
| ||
本职:全面主持财务部的各项工作。 | |||||
职责与工作任务: | |||||
职 责 一 | 职责表述: 制定本部门各项财务制度及工作计划并组织落实 | 工作时间百分比:20% | |||
工作 任务 | 组织制定本所各项财务会计制度及财务管理并贯彻落实各项制度 | 频次:2次/日 | |||
会计核算及运行体系分析、设计和优化 | 频次:2次/日 | ||||
编制本部门年度工作计划、季度工作计划、月计划、周计划 | 频次:1次/日 | ||||
组织实施年度、季度、月度及周工作计划 | 频次:2次/日 | ||||
做好年度及平时工作总结,及时向所领导汇报 | 频次:1次/日 | ||||
职 责 二 | 职责表述: 财务预算的编制、实施监控、及分析考核 | 工作时间百分比:20% | |||
工作 任务 | 组织编写全所的预算,制定财务收支计划 | 频次:1次/年 | |||
安排筹措资金,并监控预算的执行情况 | 频次:6次/月 | ||||
对预算执行情况进行分析、考核 | 频次:1次/月 | ||||
职 责 三 | 职责表述:资金运作分析及投融资分析 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 参与所的经营决策会议、运作存量资金增值方案 | 频次:1次/月 | |||
组织制定710所的理财方案,并负责组织实施 | 频次:1次/月 | ||||
对投资方案进行评价 | 频次:1次/月 | ||||
职 责 四 | 职责表述:负责监督编制会计及税务报表,申报纳税及税务筹划 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 组织人员编制会计报表及各种纳税申报表 | 频次:1次/月 | |||
对会计报表进行审定 | 频次:1次/月 | ||||
职 责 五 | 职责表述: 财务收支、成本与收益分析、成本费用结构分析 | 工作时间百分比:15% | |||
工作 任务 | 财务报告分析 | 频次:1次/月 | |||
财务运行状况预警分析 | 频次:1次/月 | ||||
财务专项分析 | 频次:1次/月 | ||||
职 责 六 | 职责表述:负责内部组织管理工作 | 工作时间百分比:10% | |||
工作 任务 | 负责指导属下员工制定阶段工作计划,并督促执行 | 频次: | |||
负责部门队伍建设,选拔、配备、培训、评价本部门人员 | 频次: | ||||
负责部门内工作任务分工,合理安排人员 | 频次: | ||||
拟定部门经费预算计划,控制实际费用支出 | 频次: | ||||
职 责 七 | 职责表述:完成领导交办的其他事项 | ||||
权力: | |||||
权限一:全所会计核算体系及资金的运转的监控权 | |||||
权限二:本所财务预算方案,及日常资金使用方案的建议权 | |||||
权限三:根据财务法规及所内制度审定凭证的合法与正确性的审定权 | |||||
权限四:对二级单位财务事项,上报材料的督办权 | |||||
权限五:对各岗位出现的越规范事项命令整改权 | |||||
权限六:下层开展各项业务工作指挥权 | |||||
权限七:业务权限范围内资金报消及报告的审批权 | |||||
权限八:财务规章制度的制定及解释权 | |||||
权限九:本部门员工考评权 | |||||
权限十:下级发生争议的裁决权 | |||||
工作协作关系: | |||||
内部协调关系 | 人力资源部、科技处、经营处、生产处、条障保障处、审计处、各研究室 | ||||
外部协调关系 | 与集团财务部、地方银行、税务财政关系及行业审计与价格管理部门 | ||||
所需记录文档:汇报文件或报告 财务报表及分析报告 XX所文件 工作总结 | |||||
任职资格: | |||||
教育水平 | 本科 | ||||
专业 | 管理学、金融学、经济学 | ||||
经验 | 2年的会计核算岗位经验 2 年的财务管理岗位经验 2年的副处级领导岗位经验 | ||||
知识 | 通晓会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识 熟悉项目管理、企业管理与公共关系等有关知识 具备计算机应用知识 | ||||
技能技巧 | 常用办公软件 财务软件 财经分析与写作 管理技能 | ||||
培训经历 | 投融资 会计制度设计 管理知识及技能 项目成本管理 | ||||
工作条件及其它 | |||||
使用工具设备 | 计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、碎纸机、财务及办公软件、复印机 | ||||
工作环境 | 较安静的办公室,不易受干扰 | ||||
工作时间特征 | 工作时间不规律,月初及月底加班较多。平均每月出差时间为2 天 | ||||
备注: | |||||
需要更多的岗位说明书,请到******
Copyright © 2019- harx.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务