岗位说明书 | |||||||||||||||||||
第1页 共2页 | |||||||||||||||||||
单位: XX厂 | 职位名称: 综合计划员 | 签字日期: | |||||||||||||||||
部门:发展计划部 | 任职人: | 任职人签字: | |||||||||||||||||
编号: | 直接主管:经理 | 直接主管签字: | |||||||||||||||||
任职条件 | 学历: 本科 | 资格证书: | 外语水平: | ||||||||||||||||
经历:计划管理5年 | |||||||||||||||||||
专业知识:企业管理 | |||||||||||||||||||
业务了解范围:国家产品,合同法;企业发展战略、组织机构、职责、业务流程、规章制度及经营生产状况;行业经营生产管理情况及发展趋势。 | |||||||||||||||||||
职位目的:根据兵器集团公司战略规划,企业发展战略、市场定位和实际情况;组织编制军、民品、三产中长期发展规划,年度、季度综合经营计划及企业计划管理、资产管理制度,进行资产管理、民品管理、合同管理和专项管理,指导企业经营生产活动有序运行,促进企业持续发展。 | |||||||||||||||||||
沟 通 关 系 | 内 部 | 外 部 | |||||||||||||||||
职能部门 | 业务单位 | 辅助管理部门 |
|
|
| 集团公司 | 部门 | 行业部门 |
|
| |||||||||
类型 | 简单 |
|
| ★ |
|
|
| ★ | ★ | ★ |
|
| |||||||
较难 | ★ | ★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
复杂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
频率 | 偶尔 |
|
| ★ |
|
|
|
|
| ★ |
|
| |||||||
经常 | ★ | ★ |
|
|
|
| ★ | ★ |
|
|
| ||||||||
频繁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
下属人员 | |||||||||||||||||||
人数 | 直接 |
| 类别 | 管理人员 |
| ||||||||||||||
间接 |
| 专业人员 |
| ||||||||||||||||
合计 |
| 其他人员 |
| ||||||||||||||||
岗位说明书 第2页 共2页 | ||
职责范围 说明:按职责重要程度列出每项职责及其目的 | 责任程度 | 衡量标准 |
依据兵器集团公司的战略规划,企业发展战略、市场定位和实际情况,组织编制军、民品和三产中长期发展规划,经批准后,组织实施、评价调整,为军、民品和三产经营生产计划制定提供依据,指导其经营生产活动,促进企业经营生产持续发展。 | 全责 | 评审结果 |
依据企业发展战略规划,组织编制年度、季度产品产量、产值、销售额、利润客等综合经营计划,经批准后分解到各部门、各子公司并跟踪检查、评价,发现问题,及时协调处理解决和调整,以指导企业经营活动有序运行,促进企业经营目标的实现。 | 全责 | 全面 可行 |
依据兵器集团公司资产管理规定,企业资产管理制度,负责企业有形资产和无形资产的宏观监控管理,审核固定资产变更的确定,办理变更手续;加强知识产权保护,保障企业资产保值增值。 | 全责 | 帐物清楚 流失率 |
根据发展规划部职能活动的需要,起划编制企业计划管理制度、企业资产管理制度及相关管理办法,经确认后,组织实施,检查执行情况并定期修改完善,保障企业经营生产活动有章可循,有序运行。 | 全责 | 及时 可行 完善 |
依据企业民品发展规划和年、季度计划,进行民品市场调研,分析行业发展动态,监控企业民品生产状况,编制分析报告,反映民品市场和经营生产状况,提出改进、调整措施建议,为民品经营生产决策提供依据。 | 全责 | 及时 准确 全面
|
根据合同管理规定,负责对企业军、民品订货,科研开发,生产协作,工程建设等经济合同进行复核、登记、盖章、保管,以健全手续,保障经济合同的正确性和有效性 | 全责 | 符合手续 |
根据国家有法规和上级部门的文件精神,进行相关资料收集、整理,编制专项计划、申报,以充分利用国家,树立企业形象,扩大影响,促进企业经济效益的提高。 | 全责 | 有效性 |
需要更多的岗位说明书,请到******
Copyright © 2019- harx.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务