岗位名称 | 计划财务部 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 计划财务部 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 董事长 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 计划财务部副、计划财务部岗位 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2002年8月 | |
本职:负责公司的综合计划以及财务管理工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:负责编制公司战略规划、年度经营计划 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 负责提出、拟定公司战略规划 | 频次:1次/5年 | ||
负责编制公司总体的年度经营计划 | 频次:1次/年 | |||
组织各事业部以及公司各部门编制年度计划 | 频次:1次/年 | |||
职 责 二 | 职责表述:负责制定公司财务的整体规划方案及阶段性计划,健全财务制度 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 根据公司发展战略,组织制定财务规划,全面规划公司财务管理工作 | 频次:1次/年 | ||
依据公司年度经营计划,组织制定计划财务部年度工作计划和阶段性工作计划,并完成工作总结 | 频次:日常 | |||
负责建立健全各项财务管理制度 |
| |||
职 责 三 | 职责表述:负责编制公司财务预算并督促执行,拟订资金筹措计划 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 编制年度财务预算,并负责具体的监控执行 | 频次:1次/年 | ||
管理调度公司的资金,负责公司的信贷和债务管理 | 频次:日常 | |||
组织拟订公司重大资金筹措计划 | 频次:不定期 | |||
职 责 四 | 职责表述:负责其他具体的财务管理工作 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 负责指导、监督并按规定完成各种财务会计报表 | 频次:1次/月 | ||
负责组织实施及完善各种原始记录及会计凭证 | 频次:日常 | |||
负责指导建立健全各类会计账簿,以及按会计核算要求设立科目 | 频次:日常 | |||
组织公司及事业部的成本核算与成本管理 | 频次:日常 | |||
负责资金的综合平衡工作 | 频次:日常 | |||
负责公司投融资的分析与财务建议 | 频次:日常 | |||
负责销售的核算工作,并且负责组织进行应收账款的清理、监督与催收工作 | 频次:日常 | |||
组织负责资产及在建工程核算工作 | 频次:日常 | |||
指导监控公司内部资金流转 | 频次:日常 | |||
职 责 五 | 职责表述:负责分析评价公司预算和经营计划执行情况 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 负责分析并反馈公司的经营计划执行情况 | 频次:日常 | ||
负责分析并反馈公司的财务预算执行情况 | 频次:日常 | |||
负责有针对性的提出经营建议及其他改进建议 | 频次:日常 | |||
职 责 六 | 职责表述:负责公司的税务工作 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 研究国家和地方税收,筹划公司税务活动 | 频次:日常 | ||
安排税费申报与缴纳 | 频次:1次/月 | |||
负责办理外贸出口的退税工作 | 频次:日常 | |||
职责七 | 职责表述:完成上级交办的其他任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
公司年度经营计划的拟定权 | ||||
公司经营信息的知悉权 | ||||
公司财务预算的编制权 | ||||
公司财务管理制度的制定权 | ||||
授权范围内对公司资金的管理权 | ||||
对公司各部门进行资金、成本管理的业务指导权 | ||||
向公司高层提出资金筹措、运用的建议权 | ||||
对各事业部财务活动的监督权、指导权 | ||||
预算内费用的审批权 | ||||
有对直接下级人员奖惩的决策权,任免的提名权 | ||||
对所属下级的工作有监督、检查权 | ||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 公司各部门,军、民品事业部 | |||
外部协调关系 | 贵航集团、金融机构、税务机关、客户及供应商等 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学专科及以上学历 | |||
专业 | 会计、财务管理专业 | |||
培训经历 | 财会知识培训、财经法律培训、税务培训、工商管理培训等 | |||
经验 | 5年以上工作经验,3年以上财会工作经验,2年以上管理岗位工作经验 | |||
知识 | 掌握财务管理知识,熟悉、税务、法律法规知识,了解企业管理知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用办公软件,有较高的写作水平和一定的语言表达能力、组具备较强的分析判断能力、计划和执行能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 计算机,一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜) | |||
工作环境 | 一般工作环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间,偶尔出差 | |||
所需记录文档 | 报表、通知、简报、汇报材料、工作计划、总结、报告、公司文件 | |||
备注: | ||||
需要更多的岗位说明书,请到******
Copyright © 2019- harx.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务