岗位名称 | 财务处副 | 岗位编号 | 710-1-09-02 | |
所在部门 | 财务处 | 岗位定员 | 1 | |
直接上级 | 财务处 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 出纳、成本费用会计、人力资源会计、档案管理、三产会计 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 | 员工10人 | 岗位分析日期 |
| |
本职:协助负责本所的财务工作 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:贯彻实施本所财务会计制度、财务管理制度及核算流程;负责组织进行会计核算工作 | 工作时间百分比:35% | ||
工作 任务 | 布置、协调、检查、指导会计核算工作 | 频次: | ||
分析会计核算及运行体系中的问题,提出建议 | 频次: | |||
组织进行各类财务报告的编制及分析 | 频次: | |||
按要求汇总、提供各类有关财务数据 | 频次: | |||
职 责 二 | 职责表述:协助进行财务管理 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 协助进行财务管理制度及核算流程优化设计 | 频次:1次/年 | ||
协助进行预算编制、资金筹措、执行及分析考核 |
| |||
职 责 三 | 职责表述:协助组织进行资金运作分析及投融资分析 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 参与组织制定理财方案 | 频次: 1次/月 | ||
负责组织实施专项理财方案 | 频次: 1次/月 | |||
职 责 四 | 职责表述:组织编制会计及税务报表,申报纳税及税务筹划 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 按时、准确编制会计报表及各种纳税申报表 | 频次:1次/月 | ||
按时申报纳税,处理公司各项税务事宜,合理进行税务筹划 | 频次: 1次/月 | |||
职 责 五 | 职责表述:财务处其他工作 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 协助协调与上级主管部门、内部单位、财税银行工作关系 | 频次:1次/日 | ||
有关报告申请的审核处理 | 频次:1次/日 | |||
网络数据调阅监控与分析 | 频次:4次/日 | |||
对会计人员的工作进行监督指导,会计人员岗位教育 | 频次:1次/日 | |||
职 责 六 | 职责表述:完成领导交办的其他事项 | |||
权力: | ||||
权限一:监控全所会计核算体系及资金的运转的监控权 | ||||
权限二:本所财务预算方案,及日常资金使用方案的建议权 | ||||
权限三:根据财务法规及所内制度审定凭证的合法与正确性的审定权 | ||||
权限四:对二级单位财务事项,上报材料的督办权 | ||||
权限五:对各岗位出现的越规范事项命令整改权 | ||||
权限六:指挥下层开展有关业务工作的指挥权 | ||||
权限七:业务权限范围内资金报消及报告的审批权 | ||||
权限八:财务规章制度的解释权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 人力资源部、科技处、生产处、经营处、条件保障处、审计处、各研究室 | |||
外部协调关系 | 与集团财务部、地方银行、税务财政关系及行业审计与价格管理部门 | |||
所需记录文档:汇报文件或报告 财务报表及分析报告 XX所文件 工作总结 | ||||
任职资格: | ||||
教育水平 | 本科 | |||
专业 | 会计专业、金融学、经济学 | |||
经验 | 5年的会计核算岗位经验 | |||
知识 | 通晓会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识 了解项目管理、企业管理与公共关系等有关知识 具备计算机应用知识 | |||
技能技巧 | 常用办公软件 财务软件 财经分析与写作 管理技能 | |||
培训经历 | 会计制度 投融资 管理知识及技能 项目成本管理 | |||
工作条件及其它 | ||||
使用工具设备 | 计算机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、财务及办公软件 | |||
工作环境 | 较安静的办公室,不易受干扰 | |||
工作时间特征 | 工作时间较为规律,但在月初及月底加班较多。平均每月出差时间为2 天 | |||
备注: | ||||
需要更多的岗位说明书,请到******
Copyright © 2019- harx.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务