岗位名称 | 翻译专责 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 外事办 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 外事办主任 | 职系 |
| |
直接下级 | 无 |
|
| |
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | 2001年10月 | |
本职:在国际科技合作中承担翻译和智力引进任务 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:参与国际科技合作中的有关具体事务 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 申报国际科技合作项目 | |||
组织、协调国外专家来院的讲学、交流 | ||||
编制下发外事活动日程表 | ||||
参与国际科技合作谈判 | ||||
职 责 二 | 职责表述:承担国际科技合作中的翻译工作 | 工作时间百分比:25% | ||
工作 任务 | 承担国际科技合作和外贸活动口、笔译任务 | |||
翻译从国外购进的设备安装、调试及设备说明书 | ||||
翻译院领导的公务信函、传真等有关文件 | ||||
职 责 三 | 职责表述:开展智力引进中的信息搜集工作 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 了解和掌握航材院重点专业的基本情况 | |||
了解、掌握与航材院开展合作的国外有关机构、专家的学术专长的潜在的合作伙伴的情况 | ||||
职 责 四 | 职责表述:具体落实智力引进工作 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 联络、接触与航材院开展合作的国外有关机构、专家及潜在的合作伙伴 | |||
组织申报智力引进项目 | ||||
及时向有关人员下发智力引进和申请参加国际会议的表格 | ||||
根据有关部门的要求进行对外联系,组织并协调涉外项目的执行 | ||||
职 责 五 | 职责表述:完成文件、资料的整理、归档 | 工作时间百分比:5% | ||
工作 任务 | 分类、存档来自国外及港、澳、台来宾的名片、谈判过程中的图片及往来合作的文件、资料等文档 | |||
职责 六 | 职责表述:完成外事办主任交办的其他任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
有权对国际科技合作及智力引进项目进行监督及管理 | ||||
有权对各部门执行外事制度情况进行监督、检查 | ||||
有向院领导就外事管理方面的建议权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 航材院各职能部门及各研究室 | |||
外部协调关系 | 中航一集团人力资源部科技教育处、外事办、外国专家局等相关部门,对外经贸部、国外各大公司驻京办事处、部分国家驻京大使馆等相关单位 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学本科及以上学历 | |||
专业 | 外语专业或与航材院业务性质相关的专业 | |||
培训经历 | 接受过语言、外事、外交培训 | |||
经验 | 3年以上工作经验,1年以上相关专业工作经验 | |||
知识 | 通晓相应的外事知识、各国文化及航材院主要专业的相关知识、对外经贸知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用各种办公软件,具备基本的网络知识,具有较强写作能力 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 一般办公自动化设备 | |||
工作环境 | 一般办公环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间 | |||
所需记录文档 | 通知、简报、汇报文件、总结、航材院文件、外事活动资料 | |||
备注: | ||||
Copyright © 2019- harx.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务