考核维度:任务绩效 考核人:
指标项 | 考评目的 | 考评标准 |
| 保证部门工作的有序性、计划性 | 有无年度、季度计划,上级审核发现的计划中的漏项不得超过[ ]处,是否有切实可行的配套实施方案 |
| 确保部门工作计划的有效实现 | 是否按时、保质、保量完成部门工作计划 |
| 保证部门工作规范和本部门任务的完成 | 本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行 |
| 控制本部门的有效支出 | 部门费用支出与预算执行的偏差率 |
| 加强XX所的内部管理和财务控制力度 | 制度制定的完备性、规范性,可执行性 |
| 保证所各项内部控制制度合理、规范,并严格执行 | 年度内对内部控制制度的制定和执行的审查不得低于[ ]次,未发现重大失误的次数不得超过[ ]次,失误造成的损失不得超过[ ]元 |
| 监督、检查党员和党组织,提高党员的党性觉悟和政治思想素质,增强党的战斗性 | 对党员、党组织的监督检查次数不低于[ ]次/月,党风廉政教育的次数不低于[ ]次/月,对群众来信来访的受理的及时性,对所受理的违纪行为的查处率不低于[ ]%,查处的及时性,合理性 |
| 保证各单位和个人严格执行国家法律、法规、和本单位规章制度,加强对行政管理的监督,改善和加强行政管理的效能 | 对所属部门及工作人员执行、法律、法规等情况的监督检查次数不少于[ ]次/月,受理对监察对象的检举、控告的及时性,对监察对象的违法违纪行为查处率不得低于[ ]%,对违法违纪行为的查处的合理性,行政效能监察是否按期、按质完成,对行政管理方面的建议的合理性、可行性 |
| 保证本所财务控制制度的合理、规范性,提高财务控制和监督水平,监督财务报表是否合理、合法反映财务状况,监督所属单位主要负责人任期内的经济行为 | 年内审计的次数不得低于[ ]次,重大失误或差错是否皆被查出并责令调整,一般失误或差错未被查出的比例不得高于[ ]%,对内部控制制度的建议的合理性、可行性,审计报告质量 |
| 杜绝泄密 | 不发生泄密事件(否决性指标) |
备注: |
| |
需要更多的KPI指标,请到******
Copyright © 2019- harx.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务